| |||||||||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | |||||||||
1 | 65 | Piotr Zatorski Krzysztof Jassem | 21.0 24.0 | | MP DS | Diebold Nixdorf Cracovia KS AZS Wratislavia I WR | 70.55 | 98 | 140 | ||||||||
2 | 26 | Paweł Chindelewicz Leszek Hejne | 12.0 7.0 | S | PM KP | SDK Tczew BTG Bydgoszcz | 61.49 | 94 | 131 | ||||||||
3 | 98 | Sandra Różańska Hubert Urban | 3.0 7.0 | K | MA SW | Singleton Warszawa Kamienna Ostrowiec Świętokrzyski | 61.38 | 89 | 124 | ||||||||
4 | 63 | Adolf Bocheński Łukasz Witkowski | 13.0 13.0 | S | WM SW | SYNTEX SPS CONSTRUCTION Kielce | 60.17 | 85 | 118 | ||||||||
5 | 18 | Konrad Ciborowski Kinga Kowal | 1.5 1.5 | M KM | MP | CKiS Skawina II | 58.61 | 81 | 113 | ||||||||
6 | 82 | Sławomir Piechocki Olgierd Rodziewicz-Bielewicz | 9.0 11.0 | | LB WP | KART-EL Gorzów Wlkp. UNIA WINKHAUS Leszno | 58.42 | 77 | 108 | ||||||||
7 | 90 | Bogdan Świątek Mieczysław Szczechowiak | 12.0 4.0 | S S | WP | KTB Konin SBS Polonia Nowy Tomyśl | 58.20 | 73 | 104 | ||||||||
8 | 81 | Krzysztof Cichy Jakub Bazyluk | 4.0 2.0 | J J | MA | Akademia Brydża AZS UW Piast Warszawa Akademia Brydża AZS UW Warszawa | 57.89 | 69 | 100 | ||||||||
9 | 19 | Waldemar Sroczyński Piotr Tuszyński | 11.0 24.0 | S | LB | Ilanka 1 Rzepin | 57.53 | 66 | 96 | ||||||||
10 | 103 | Wit Klapper Tadeusz Garbacik | 21.0 12.0 | N S | SL MP | KONSTANTA Bielsko-Biała ALF-1 Nowy Sącz | 57.25 | 62 | 93 | ||||||||
11 | 52 | Błażej Krawczyk Marcin Szymański | 5.0 5.0 | J J | MP | MPEC I Tarnów | 56.95 | 58 | 90 | ||||||||
12 | 84 | Marek Jeleniewski Piotr Busse | 18.0 19.0 | | SW SL | SPS CONSTRUCTION Kielce TB Silesia I Gliwice | 56.57 | 54 | 87 | ||||||||
13 | 97 | Izabella Jaworska Adam Suwik | 3.0 18.0 | K | LD SW | SPS CONSTRUCTION Kielce | 56.44 | 50 | 84 | ||||||||
14 | 96 | Patryk Araszkiewicz Grzegorz Adamski | 5.0 4.0 | | ZP | ENTUZJAŚCI Szczecin | 55.92 | 46 | 81 | ||||||||
15 | 86 | Grzegorz Lewaciak Janusz Makaruk | 18.0 17.0 | S S | LD WP | KDK I Kutno SPÓJNIA BENEXT Kalisz | 55.63 | 42 | 78 | ||||||||
16 | 95 | Witold Tomaszek Ewa Miszewska | 12.0 19.0 | KS | WP | ELEKTROWNIA Żelichowo | 55.25 | 39 | 75 | ||||||||
17 | 55 | Mirosław Rafalski Maciej Dobrzyński | 18.0 5.0 | S | SW | HOTEL SENATOR Starachowice | 55.14 | 35 | 72 | ||||||||
18 | 25 | Jerzy Nowak Tomasz Kłys | 13.0 5.0 | S | WP | KTB Konin GRICON STARKA Poznań | 54.93 | 31 | 69 | ||||||||
19 | 29 | Rafał Marks Dominika Piesiewicz | 9.0 4.0 | K | MA WP | ZweryfikujFirmę.pl - AZS UW SPÓJNIA BENEXT Kalisz | 54.26 | 27 | 66 | ||||||||
20 | 99 | Tomasz Winciorek Justyna Stachowiak-Kluz | 18.0 7.0 | K | SW WP | SPS CONSTRUCTION Kielce GRICON STARKA Poznań | 54.16 | 23 | 63 | ||||||||
21 | 23 | Bartosz Kaczmarek Grzegorz Jędrzejewski | 3.0 4.0 | J J | WP | Budowlani Chodzież | 54.03 | 20 | 60 | ||||||||
22 | 17 | Joanna Zalewska Kacper Kopka | 1.5 5.0 | KJ J | MA | Akademia Brydża AZS UW Warszawa Akademia Brydża AZS UW Piast Warszawa | 54.02 | 19 | 58 | ||||||||
23 | 101 | Rafał Gardzielewski Paweł Kolwicz | 11.0 11.0 | | WP | ELEKTROWNIA Żelichowo | 53.99 | 19 | 55 | ||||||||
104 | Adrian Bakalarz Dominika Ocylok | 7.0 2.0 | KJ | SL DS | KONSTANTA Bielsko-Biała KS AZS Wratislavia XV WR | 53.99 | 19 | 55 | |||||||||
25 | 73 | Andrzej Byzdra Andrzej Jeleniewski | 7.0 18.0 | S S | PK ZP | Carlo Bossi Parfumes Nisko A D Szczecin | 53.51 | 17 | 52 | ||||||||
26 | 53 | Ryszard Konopka Grzegorz Samol | 12.0 4.0 | N | PM WP | STB Słupsk FLUX-MEDICAL Boguniewo | 53.37 | 17 | 50 | ||||||||
27 | 105 | Grażyna Brewiak Adam Błachnio | 19.0 13.0 | K | WP KP | UNIA II Leszno Radio Hit Włocławek | 52.98 | 16 | 48 | ||||||||
28 | 91 | Anna Zaręba Arkadiusz Majcher | 2.5 9.0 | KJ J | MA PK | AZS UW Warszawa V Elektromontaż Rzeszów | 52.96 | 15 | 46 | ||||||||
29 | 76 | Maksymilian Chodacki Mateusz Stępiński | 7.0 7.0 | J | SL MA | KONSTANTA Bielsko-Biała ZweryfikujFirmę.pl - AZS UW | 52.71 | 15 | 44 | ||||||||
30 | 44 | Andrei Kavalenka Igor Kravchenko | 5.0 5.0 | | PD | 52.29 | 14 | 42 | |||||||||
31 | 107 | Danuta Krupnik Ireneusz Jagielski | 7.0 7.0 | K | WM | Amado Trans Olsztyn | 52.09 | 13 | 40 | ||||||||
32 | 110 | Ewa Banaszkiewicz Maciej Dąbrowski | 15.0 7.0 | K | MA OP | Singleton Warszawa SYNIS Opole | 51.48 | 13 | 38 | ||||||||
33 | 60 | Tadeusz Kaczanowski Ryszard Sakowicz | 19.0 17.0 | N | ZP LB | A D Szczecin Ilanka 1 Rzepin | 51.44 | 12 | 36 | ||||||||
34 | 48 | Jakub Patreuha Alicja Myśliwiec | 4.0 1.0 | J KJ | DS | BKB I Bolesławiec BKB Bolesławiec | 51.39 | 11 | 34 | ||||||||
35 | 93 | Adam Walczyński Marta Sikora | 7.0 4.0 | K | PM | AUTO MIRAS Pępowo | 51.19 | 11 | 32 | ||||||||
36 | 13 | Marek Urbański Ryszard Pałasz | 13.0 9.0 | S | LB DS | Ilanka 1 Rzepin COMFORT SA KSAZ Wratislavia IV/VII/ WR | 51.14 | 10 | 30 | ||||||||
37 | 51 | Witold Turant Marek Tyran | 18.0 13.0 | S | LD | Inwit Pabianice | 50.74 | 9 | 27 | ||||||||
66 | Andrzej Hermansdorfer Jacek Radomski | 7.0 11.0 | S | SL OP | BUKS MDK MOSM I Bytom JKBS Jastrzębie Zdrój | 50.74 | 9 | 27 | |||||||||
39 | 71 | Jerzy Kozyczkowski Jacek Leśniczak | 11.0 15.0 | S S | LB | KART-EL Gorzów Wlkp. | 50.62 | 8 | 24 | ||||||||
40 | 49 | Filip Trojański Kajetan Gościański | 2.0 1.5 | J J | MA WP | Akademia Brydża AZS UW Warszawa Dąbrówka MBIT Problems Poznań | 50.56 | 7 | 22 | ||||||||
41 | 79 | Adam Meller Andrzej Kucharski | 5.0 4.0 | N N | WP | Credo Piła | 50.40 | 7 | 20 | ||||||||
42 | 61 | Janusz Przybysz Eugeniusz Seichter | 9.0 11.0 | S N | WP KP | Budowlani Chodzież Grom Bemix Więcbork | 50.27 | 6 | 18 | ||||||||
43 | 56 | Julian Frydrich Joseph Engel | 19.0 6.0 | N | WP ISR | PAB Poznań | 50.26 | 5 | 16 | ||||||||
44 | 68 | Marek Piechociński Andrzej Chudy | 5.0 4.0 | S | WP | Chaos Gniezno | 50.14 | 5 | 14 | ||||||||
45 | 24 | Halina Kaleta Grzegorz Kaleta | 7.0 7.0 | K | SL | TCK Tarnowskie Góry | 50.08 | 4 | 12 | ||||||||
46 | 34 | Katarzyna Abratkiewicz Vasil Valchev | 2.5 2.0 | K | ZP | ENTUZJAŚCI Szczecin A D Szczecin | 50.01 | 3 | 10 | ||||||||
47 | 89 | Jan Borychowski Edward Niewierowski | 12.0 11.0 | S S | WP | KTB Konin System Poznań | 49.97 | 3 | 8 | ||||||||
48 | 102 | Marta Janeczek Andrzej Bunikowski | 9.0 18.0 | K | PM | DARLES SANTERM Gdańsk | 49.96 | 2 | 6 | ||||||||
49 | 77 | Krzysztof Brudka Jerzy Mścisz | 13.0 13.0 | N | WP | GRICON STARKA Poznań UNIA WINKHAUS Leszno | 49.95 | 1 | 4 | ||||||||
50 | 74 | Ewa Knapik Maria Tomczewska | 5.0 7.0 | KS KS | WP PM | Fikot Trefl Poznań WIMPEL Gdańsk | 49.87 | 1 | 2 | ||||||||
51 | 67 | Jadwiga Nowak Barbara Podgórska | 11.0 4.0 | KN KN | WP | IOR II Poznań WKBS Września | 49.73 | 1 | |||||||||
52 | 27 | Urszula Kędzierska Dominik Filipowicz | 5.0 21.0 | K | MA DS | BATMIX Warszawa COMFORT SA KSAZ Wratislavia IV/VII/ WR | 49.68 | 1 | |||||||||
53 | 45 | Edward Wojewoda Mirosław Roesler | 2.5 11.0 | N N | WM | Zorro18 | 49.61 | 1 | |||||||||
54 | 35 | Giedre Jankunaite Giedrius Szarkanas | 11.0 11.0 | K | PD | 49.49 | 1 | ||||||||||
55 | 41 | Michał Kaleta Krzysztof Śliwoń | 3.0 13.0 | J S | SL | BUKS MDK MOSM I Bytom | 49.47 | 1 | |||||||||
56 | 50 | Piotr Stanikowski Jarosław Lubczyński | 3.0 5.0 | | WP | Fikot Trefl Poznań IOR I Poznań | 49.27 | 1 | |||||||||
57 | 43 | Grzegorz Superson Krzysztof Żak | 11.0 5.0 | | MP | Diebold Nixdorf Cracovia | 49.10 | 1 | |||||||||
58 | 22 | Stanisław Janik Sławomir Czech | 13.0 7.0 | S | LB LU | KART-EL Gorzów Wlkp. SPS EKO-RÓŻANKA | 49.07 | 1 | |||||||||
59 | 85 | Piotr Marcinowski Magda Budzyńska | 9.0 2.5 | J K | DS MA | KS AZS Wratislavia I WR AZS UW Warszawa V | 49.03 | 1 | |||||||||
60 | 58 | Andrzej Zaleski Sławomir Henclik | 9.0 18.0 | N S | PM | ANDRZEJKI Gdańsk | 48.97 | 1 | |||||||||
61 | 28 | Anna Maduzia Marcin Dobrowolski | 5.0 7.0 | KJ | WP | ELEKTROWNIA Żelichowo | 48.85 | 1 | |||||||||
62 | 46 | Maciej Wybranowski Janusz Suszczyński | 4.0 4.0 | S N | WP | IOR II Poznań System Poznań | 48.74 | 1 | |||||||||
63 | 32 | Barbara Gotard Tomasz Gotard | 19.0 | S | GER PM | ANDRZEJKI Gdańsk | 48.69 | 1 | |||||||||
64 | 31 | Patryk Patreuha Stanisław Gołębiowski | 4.0 24.0 | J | DS | BKB I Bolesławiec KS AZS Wratislavia I WR | 48.65 | 1 | |||||||||
65 | 75 | Mirosław Miłaszewski Karol Filipowicz | 19.0 13.0 | S S | DS | KS AZS Wratislavia I WR COMFORT SA KSAZ Wratislavia IV/VII/ WR | -0.33 | 48.46 | 1 | ||||||||
66 | 54 | Agata Kowal Jakub Kowal | 7.0 12.0 | K | MP | CKiS Skawina MTS Piast Skawina | 48.41 | 1 | |||||||||
67 | 21 | Grzegorz Rojewski Marcin Pędziński | 12.0 15.0 | | KP WP | Chemik Bydgoszcz GRICON STARKA Poznań | 48.27 | 1 | |||||||||
68 | 83 | Bogdan Szulejewski Ewa Rodziewicz-Bielewicz | 21.0 7.0 | K | SW WP | SPS CONSTRUCTION Kielce UNIA WINKHAUS Leszno | 48.24 | 1 | |||||||||
69 | 59 | Kamila Kukuła Małgorzata Turska-Marcinowska | 5.0 7.0 | K K | DS | Bluerefrigeration AZSWratislaviaVIII WR KS Gwardia V Strachota WR | 48.06 | 1 | |||||||||
70 | 108 | Adam Pigulski Monika Suchodolska | 2.5 3.0 | J KJ | DS PM | KS AZS Wratislavia XIV WR GAME OVER Gdańsk | 48.03 | 1 | |||||||||
71 | 94 | Andrzej Hycnar Iwona Czajka | 13.0 7.0 | S K | PK MA | Skobud Tarnobrzeg INTER BLOCK Warszawa | 47.78 | 1 | |||||||||
72 | 69 | Tomasz Paluchowski Jacek Dmowski | 13.0 13.0 | | MA OP | Hefajstos Otwock SYNIS Opole | 47.75 | 1 | |||||||||
73 | 40 | Piotr Kulesza Adam Marcinowski | 7.0 7.0 | | DS | Bluerefrigeration AZSWratislaviaVIII WR KS Gwardia V Strachota WR | 47.39 | 1 | |||||||||
74 | 47 | Cathy Bałdysz Samuel Bałdysz | 19.0 5.0 | K J | DS | Objectivity KS AZS Wratislavia III WR KS Turbo FLY BACK Wrocław | 47.19 | 1 | |||||||||
75 | 100 | Artur Pomarański Wojciech Kurkowski | 5.0 3.0 | S | ZP LU | ZZBS Szczecin TERMOCHEM CHEMIK Puławy | 46.97 | 1 | |||||||||
76 | 37 | Andrzej Kędzierski Krzysztof Krause | 5.0 5.0 | S S | WP | Fikot Trefl Poznań IOR I Poznań | 46.96 | 1 | |||||||||
77 | 33 | Stanisław Pająk Piotr Kucharski | 15.0 18.0 | S | SW | HOTEL SENATOR Starachowice | 46.81 | 1 | |||||||||
78 | 92 | Monika Sautaux Radosław Szczepański | 4.0 18.0 | K | KP PK | Jantar Toruń Skobud Tarnobrzeg | 46.64 | 1 | |||||||||
79 | 20 | Krzysztof Galubiński Piotr Surdyk | 2.0 3.0 | S | WP | DK Stokrotka I Poznań Nexus Kontrakt Poznań | 45.97 | 1 | |||||||||
80 | 88 | Maciej Sobieralski Stanisław Zakrzewski | 15.0 15.0 | S S | WP | ELEKTROWNIA Żelichowo | 45.63 | 1 | |||||||||
81 | 87 | Anna Nosalska Ryszard Jaśkiewicz | 7.0 11.0 | K | PM MP | WIMPEL Gdańsk ALF-1 Nowy Sącz | 45.17 | 1 | |||||||||
82 | 109 | Jan Stańczak Edmund Reczuga | 9.0 7.0 | S | WM | NARIE Morąg | 44.83 | 1 | |||||||||
83 | 30 | Tomasz Lipiński Zbyszko Paluczek | 4.0 4.0 | | WP | SBS Polonia Nowy Tomyśl | 44.72 | 1 | |||||||||
84 | 106 | Marta Wójcik Jakub Wojcieszek | 3.0 17.0 | KJ | MA | MIM UW Warszawa ESKOM IT | 44.55 | 1 | |||||||||
85 | 78 | Zenon Wierzbicki Krzysztof Buzała | 5.0 4.0 | S S | LD | Veolia Energia Łódź | 44.49 | 1 | |||||||||
86 | 72 | Jerzy Kajzer Wiesława Kasperek | 5.0 5.0 | S KS | PM | GALERIA Kartuzy | 44.24 | 1 | |||||||||
87 | 15 | Wojciech Kaniewski Maciej Masłowski | 4.0 2.0 | N S | WP | IOR III Poznań | 44.23 | 1 | |||||||||
88 | 38 | Adam Kozłowski Michał Lewiński | 12.0 12.0 | | LB | KART-EL Gorzów Wlkp. | 43.61 | 1 | |||||||||
89 | 12 | Piotr Serkowski Andrzej Winnowicz | 1.5 4.0 | S | WP | Lokator Gniezno | 43.22 | 1 | |||||||||
90 | 57 | Radzisław Oczkowicz Tomasz Solarski | 4.0 3.0 | S | WP | Credo Piła | 43.06 | 1 | |||||||||
91 | 11 | Janusz Kalida Piotr Walczak | 7.0 21.0 | S S | WP | RAL VYTAS Poznań | 43.05 | 1 | |||||||||
92 | 64 | Olga Wrzos Leszek Jędrzejczak | 4.0 1.5 | K | MA | FORSING WARSZAWA | 42.75 | 1 | |||||||||
93 | 36 | Uri Gilboa Vax Yakov | 6.0 6.0 | | ISR | 42.67 | 1 | ||||||||||
94 | 70 | Marek Gapiński Lidia Gapińska | 1.5 1.5 | K | WP | NB Praktycy I | 42.05 | 1 | |||||||||
95 | 39 | Jolanta Ziętara Rafał Junik | 5.0 7.0 | KS | WP | Budowlani Chodzież | 41.14 | 1 | |||||||||
96 | 16 | Marek Juszczak Bartosz Juszczak | 5.0 1.5 | S | WP | Jardob Murowana Goślina | 39.94 | 1 | |||||||||
97 | 14 | Mirosław Makatrewicz Dariusz Bogucki | 13.0 13.0 | | WM PM | OSiR ZAMER Lidzbark Warmiński ANDRZEJKI Gdańsk | 39.89 | 1 | |||||||||
62 | Mikołaj Cankudis Patryk Morawski | 2.0 2.5 | J J | WP | Dąbrówka MBIT Problems Poznań | 39.89 | 1 | ||||||||||
99 | 80 | Mateusz Sobczak Filip Parol | 9.0 2.5 | J | DS MA | KS AZS Wratislavia I WR AZS UW Warszawa V | 37.10 | 1 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-06-01 o 21:09:37